| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com | 
              
  | 
      
Brand Name : XW
Model Number : 3NB350
Certification : ISO9000
Place of Origin : china
MOQ : 1
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 100
Delivery Time : 30
Power Rating : 350
SPM : 130
Stroke Length : 180
Gear Ratio : 4.483
Inlet Dia : 203
Outlet Dia : 76
350 hp/kw 3600*2080*2015 3NB Series Tripiex Mud Pump
  
3NB-350泥浆泵技术参数表
| 型号Model | 型式Type |  			 输入功率 Input power  |  			 			 额定泵速 Rated pumpSpeed  |  			 			 冲程长度 Stroke length  |  			 			 齿轮传送比 Gear ratio  |  			 			 主动轮额定转速转/分 Drive Wheel Rated speed R/Min  |  		|||||||||||
| 3NB-350 |  			 三缸单作用 Triplex Single-Acting piston pump  |  			 			 275kw 350(hp)  |  			 			 130冲/分 Stroke/Min  |  			180mm | 130/29 | 582.8 | |||||||||||
| 吸入管径Dia.of Suction Manifold | 排出管径Dia.of Discharge Manifold |  			 外形尺寸(立方毫米) Overall size mm3  |  			 			 重量 Weight(kg)  |  			 			 不含大皮带轮,空气包重(kg) Not including the Big Belt and pulsation Dampener Weight  |  		|||||||||||||
| 190mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | |||||||||||||
|  			 
 性能参数表 
  |  		|||||||||||||||||
| 缸套直径(Cylinder dia) mm | |||||||||||||||||
|  			 泵速(冲/分) Pump Speed(Stroke/Min.)  |  			Ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||||
| 理论排量(升/秒)Theoratic Displacement(L/S)(GPM) | |||||||||||||||||
| 130 | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | |||||||||
| 120 | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.7 | |||||||||
| 110 | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | |||||||||
| 100 | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | |||||||||
| 泵压Pump pressure(Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | |||||||||
| 机械效率按90% Mechanical efficiency as 90%,容积效率按100% Capacity efficiency as 100%. | |||||||||||||||||

| 
                                             | 
                
                        130SPM Triplex Mud Pump 3NB350 Mud Pumps For Drilling Rigs Images |